Volées hélicoïdales
| CAGE |
GIRON |
| 200×200 | 15.70cm |
| 210×210 | 17.30 cm |
| 220×220 | 18.90 cm |
| 230×230 | 20.40 cm |
| 240×240 | 22.00 cm |
| 250×250 | 23.50 cm |
| 260×260 | 25.10 cm |
| 272×272 | 27.00 cm |
| 275×275 | 27.50 cm |
| 278×278 | 28.00 cm |
| 280×280 | 28.30 cm |
| 281×281 | 28.60 cm |
| 285×285 | 29.10 cm |
| 286×286 | 29.20 cm |
| 290×290 | 29.85 cm |
| 292×292 | 30.20 cm |
| 294×294 | 30.50 cm |
| 295×295 | 30.60 cm |
| 298×298 | 31.10 cm |
| 300×300 | 31.40 cm |
| 305×305 | 32.20 cm |
| 310×310 | 33.00 cm |
| 315×315 | 33.80 cm |
| 320×320 | 34.60 cm |
| 322×322 | 34.90 cm |
| 325×325 | 35.30 cm |
VOLÉE HÉLICOÏDALE AVEC NOYAU DE 30 CM – 18 marches maxi
Giron à 50 cm du voile extérieur : 28 cm pour un emmarchement de 120 cm
VOLÉE HÉLICOÏDALE AVEC NOYAU DE 20 CM – 16 marches maxi
Giron à 50 cm du voile extérieur : 28 cm pour une cage de 278 x 278 cm
VOLÉE HÉLICOÏDALE AVEC NOYAU DE 40.5 CM – 16 MARCHES MAXI
Giron à 50 cm du voile extérieur : 28 cm pour une cage de 278 x 278 cm
VOLÉE HÉLICOÏDALE AVEC NOYAU DE 30×40 CM – 16 MARCHES MAXI
Giron à 50 cm du voile extérieur : 28 cm pour une cage de 278 x 278 cm
MARCHES UNITAIRES – NOYAU DE 20 OU DE 30 CM – Angle de 18° ou 22°
Giron à 50 cm du voile extérieur : 28 cm pour une cage de 278 x 278 cm
es





